Contatore - dal 01 gennaio 2015
Contatore di visite
Visite totali: | Visite da IP unici: | Visite totali odierne: | Visite da IP unici odierne: | Visite negli ultimi 7 giorni: | Visite da IP unici negli ultimi 7 giorni: |
46379 | 7603 | 1 | 1 | 16 | 13 |
Visite giornaliere per mese
Giorno | Quantità | Grafico / % |
1 | 1177 | 2.54 % |
2 | 1534 | 3.31 % |
3 | 1069 | 2.3 % |
4 | 1224 | 2.64 % |
5 | 1123 | 2.42 % |
6 | 1797 | 3.87 % |
7 | 1622 | 3.5 % |
8 | 1669 | 3.6 % |
9 | 1561 | 3.37 % |
10 | 1504 | 3.24 % |
11 | 1465 | 3.16 % |
12 | 1650 | 3.56 % |
13 | 1793 | 3.87 % |
14 | 2083 | 4.49 % |
15 | 1347 | 2.9 % |
16 | 1305 | 2.81 % |
17 | 1263 | 2.72 % |
18 | 1104 | 2.38 % |
19 | 1109 | 2.39 % |
20 | 1630 | 3.51 % |
21 | 1204 | 2.6 % |
22 | 1691 | 3.65 % |
23 | 2157 | 4.65 % |
24 | 1944 | 4.19 % |
25 | 2341 | 5.05 % |
26 | 1032 | 2.23 % |
27 | 1567 | 3.38 % |
28 | 1559 | 3.36 % |
29 | 1298 | 2.8 % |
30 | 1500 | 3.23 % |
31 | 1057 | 2.28 % |
Visite giornaliere per mese (solo questo mese)
Giorno | Quantità | Grafico / % |
1 | 3 | 3.61 % |
2 | 5 | 6.02 % |
3 | 10 | 12.05 % |
4 | 5 | 6.02 % |
5 | 3 | 3.61 % |
6 | 5 | 6.02 % |
7 | 6 | 7.23 % |
9 | 10 | 12.05 % |
10 | 4 | 4.82 % |
12 | 11 | 13.25 % |
13 | 5 | 6.02 % |
14 | 4 | 4.82 % |
15 | 3 | 3.61 % |
17 | 1 | 1.2 % |
18 | 2 | 2.41 % |
19 | 3 | 3.61 % |
20 | 2 | 2.41 % |
21 | 1 | 1.2 % |
Visite giornaliere per settimana
Giorno | Quantità | Grafico / % |
Sunday | 6626 | 14.29 % |
Monday | 6524 | 14.07 % |
Tuesday | 5313 | 11.46 % |
Wednesday | 6079 | 13.11 % |
Thursday | 8299 | 17.89 % |
Friday | 7896 | 17.02 % |
Saturday | 5642 | 12.16 % |
Visite mensili
Mese | Quantità | Grafico / % |
Jan 15 | 666 | 1.44 % |
Feb 15 | 483 | 1.04 % |
Mar 15 | 335 | 0.72 % |
Apr 15 | 283 | 0.61 % |
May 15 | 409 | 0.88 % |
Jun 15 | 370 | 0.8 % |
Jul 15 | 203 | 0.44 % |
Aug 15 | 217 | 0.47 % |
Sep 15 | 279 | 0.6 % |
Oct 15 | 336 | 0.72 % |
Nov 15 | 318 | 0.69 % |
Dec 15 | 623 | 1.34 % |
Jan 16 | 729 | 1.57 % |
Feb 16 | 702 | 1.51 % |
Mar 16 | 298 | 0.64 % |
Apr 16 | 226 | 0.49 % |
May 16 | 554 | 1.19 % |
Jun 16 | 324 | 0.7 % |
Jul 16 | 614 | 1.32 % |
Aug 16 | 484 | 1.04 % |
Sep 16 | 360 | 0.78 % |
Oct 16 | 374 | 0.81 % |
Nov 16 | 394 | 0.85 % |
Dec 16 | 820 | 1.77 % |
Jan 17 | 1026 | 2.21 % |
Feb 17 | 348 | 0.75 % |
Mar 17 | 834 | 1.8 % |
Apr 17 | 1158 | 2.5 % |
May 17 | 759 | 1.64 % |
Jun 17 | 574 | 1.24 % |
Jul 17 | 568 | 1.22 % |
Aug 17 | 358 | 0.77 % |
Sep 17 | 681 | 1.47 % |
Oct 17 | 745 | 1.61 % |
Nov 17 | 974 | 2.1 % |
Dec 17 | 600 | 1.29 % |
Jan 18 | 537 | 1.16 % |
Feb 18 | 510 | 1.1 % |
Mar 18 | 2575 | 5.55 % |
Apr 18 | 686 | 1.48 % |
May 18 | 858 | 1.85 % |
Jun 18 | 829 | 1.79 % |
Jul 18 | 303 | 0.65 % |
Aug 18 | 130 | 0.28 % |
Sep 18 | 108 | 0.23 % |
Oct 18 | 307 | 0.66 % |
Nov 18 | 302 | 0.65 % |
Dec 18 | 139 | 0.3 % |
Jan 19 | 223 | 0.48 % |
Feb 19 | 146 | 0.31 % |
Mar 19 | 133 | 0.29 % |
Apr 19 | 102 | 0.22 % |
May 19 | 130 | 0.28 % |
Jun 19 | 262 | 0.56 % |
Jul 19 | 403 | 0.87 % |
Aug 19 | 506 | 1.09 % |
Sep 19 | 718 | 1.55 % |
Oct 19 | 812 | 1.75 % |
Nov 19 | 1060 | 2.29 % |
Dec 19 | 710 | 1.53 % |
Jan 20 | 671 | 1.45 % |
Feb 20 | 644 | 1.39 % |
Mar 20 | 150 | 0.32 % |
Apr 20 | 91 | 0.2 % |
May 20 | 99 | 0.21 % |
Jun 20 | 96 | 0.21 % |
Jul 20 | 150 | 0.32 % |
Aug 20 | 115 | 0.25 % |
Sep 20 | 76 | 0.16 % |
Oct 20 | 64 | 0.14 % |
Nov 20 | 52 | 0.11 % |
Dec 20 | 493 | 1.06 % |
Jan 21 | 64 | 0.14 % |
Feb 21 | 627 | 1.35 % |
Mar 21 | 440 | 0.95 % |
Apr 21 | 346 | 0.75 % |
May 21 | 542 | 1.17 % |
Jun 21 | 133 | 0.29 % |
Jul 21 | 716 | 1.54 % |
Aug 21 | 136 | 0.29 % |
Sep 21 | 114 | 0.25 % |
Oct 21 | 239 | 0.52 % |
Nov 21 | 161 | 0.35 % |
Dec 21 | 107 | 0.23 % |
Jan 22 | 186 | 0.4 % |
Feb 22 | 107 | 0.23 % |
Mar 22 | 65 | 0.14 % |
Apr 22 | 65 | 0.14 % |
May 22 | 107 | 0.23 % |
Jun 22 | 124 | 0.27 % |
Jul 22 | 210 | 0.45 % |
Aug 22 | 155 | 0.33 % |
Sep 22 | 135 | 0.29 % |
Oct 22 | 174 | 0.38 % |
Nov 22 | 330 | 0.71 % |
Dec 22 | 211 | 0.45 % |
Jan 23 | 209 | 0.45 % |
Feb 23 | 132 | 0.28 % |
Mar 23 | 97 | 0.21 % |
Apr 23 | 96 | 0.21 % |
May 23 | 103 | 0.22 % |
Jun 23 | 481 | 1.04 % |
Jul 23 | 55 | 0.12 % |
Aug 23 | 71 | 0.15 % |
Sep 23 | 77 | 0.17 % |
Oct 23 | 87 | 0.19 % |
Nov 23 | 627 | 1.35 % |
Dec 23 | 77 | 0.17 % |
Jan 24 | 45 | 0.1 % |
Feb 24 | 294 | 0.63 % |
Mar 24 | 298 | 0.64 % |
Apr 24 | 338 | 0.73 % |
May 24 | 684 | 1.47 % |
Jun 24 | 828 | 1.79 % |
Jul 24 | 302 | 0.65 % |
Aug 24 | 625 | 1.35 % |
Sep 24 | 358 | 0.77 % |
Oct 24 | 616 | 1.33 % |
Nov 24 | 86 | 0.19 % |
Dec 24 | 83 | 0.18 % |
Visite orarie
Ora | Quantità | Grafico / % |
0 | 2416 | 5.21 % |
1 | 1706 | 3.68 % |
2 | 1574 | 3.39 % |
3 | 1691 | 3.65 % |
4 | 2535 | 5.47 % |
5 | 1899 | 4.09 % |
6 | 1436 | 3.1 % |
7 | 1603 | 3.46 % |
8 | 1756 | 3.79 % |
9 | 2088 | 4.5 % |
10 | 2149 | 4.63 % |
11 | 1834 | 3.95 % |
12 | 2156 | 4.65 % |
13 | 1905 | 4.11 % |
14 | 2905 | 6.26 % |
15 | 2586 | 5.58 % |
16 | 2008 | 4.33 % |
17 | 1475 | 3.18 % |
18 | 1492 | 3.22 % |
19 | 1941 | 4.19 % |
20 | 1763 | 3.8 % |
21 | 1530 | 3.3 % |
22 | 1698 | 3.66 % |
23 | 2233 | 4.81 % |
Pagine più visitate (3)
Pagina | Quantità | Grafico / % |
/wordpress213/?p=1497 | 6223 | 45.43 % |
/Wordpress213/ | 5879 | 42.92 % |
/wordpress213/?page_id=502 | 1595 | 11.64 % |
Provenienze più viste (3)
Provenienza | Quantità | Grafico / % |
http://www.domeniconodari.it/ | 858 | 37.98 % |
https://www.google.it/ | 764 | 33.82 % |
https://www.google.com/ | 637 | 28.2 % |
Browser più utilizzati (3)
UserAgent | Quantità | Grafico / % |
Safari | 17954 | 50.71 % |
Mozilla Firefox | 8765 | 24.75 % |
Internet Explorer | 8688 | 24.54 % |
Versioni di browser più utilizzate (3)
UserAgent | Quantità | Grafico / % |
Safari 537.36 | 13832 | 52.4 % |
sconosiuto | 7769 | 29.43 % |
Internet Explorer 9.0 | 4798 | 18.17 % |
Sistemi operativi più utilizzati (3)
Sistema Operativo | Quantità | Grafico / % |
Mac OS X | 18874 | 50.57 % |
Windows NT | 9225 | 24.72 % |
sconosiuto | 9223 | 24.71 % |
Parole chiave più cercate (3)
Parola chiave | Quantità | Grafico / % |
46274 | 99.96 % | |
pittorevincenzo nuzzi | 11 | 0.02 % |
vavastefania galli | 8 | 0.02 % |
Most searched keywords today(3)
Parola chiave | Quantità | Grafico / % |
1 | 100 % |
Statistiche registrate con Counterize II - Version 2.13