Main menu:

Contatore - dal 01 gennaio 2015

Contatore di visite

Visite totali: Visite da IP unici: Visite totali odierne: Visite da IP unici odierne: Visite negli ultimi 7 giorni: Visite da IP unici negli ultimi 7 giorni:
47441 8100 5 5 177 151

Visite giornaliere per mese

Giorno Quantità Grafico / %
1 1194 Giorno - 1 - 1194 - 2.52 %   2.52 %
2 1558 Giorno - 2 - 1558 - 3.28 %   3.28 %
3 1080 Giorno - 3 - 1080 - 2.28 %   2.28 %
4 1248 Giorno - 4 - 1248 - 2.63 %   2.63 %
5 1140 Giorno - 5 - 1140 - 2.4 %   2.4 %
6 1835 Giorno - 6 - 1835 - 3.87 %   3.87 %
7 1635 Giorno - 7 - 1635 - 3.45 %   3.45 %
8 1713 Giorno - 8 - 1713 - 3.61 %   3.61 %
9 1618 Giorno - 9 - 1618 - 3.41 %   3.41 %
10 1587 Giorno - 10 - 1587 - 3.35 %   3.35 %
11 1494 Giorno - 11 - 1494 - 3.15 %   3.15 %
12 1674 Giorno - 12 - 1674 - 3.53 %   3.53 %
13 1855 Giorno - 13 - 1855 - 3.91 %   3.91 %
14 2150 Giorno - 14 - 2150 - 4.53 %   4.53 %
15 1365 Giorno - 15 - 1365 - 2.88 %   2.88 %
16 1317 Giorno - 16 - 1317 - 2.78 %   2.78 %
17 1284 Giorno - 17 - 1284 - 2.71 %   2.71 %
18 1120 Giorno - 18 - 1120 - 2.36 %   2.36 %
19 1129 Giorno - 19 - 1129 - 2.38 %   2.38 %
20 1646 Giorno - 20 - 1646 - 3.47 %   3.47 %
21 1227 Giorno - 21 - 1227 - 2.59 %   2.59 %
22 1712 Giorno - 22 - 1712 - 3.61 %   3.61 %
23 2179 Giorno - 23 - 2179 - 4.59 %   4.59 %
24 2000 Giorno - 24 - 2000 - 4.22 %   4.22 %
25 2398 Giorno - 25 - 2398 - 5.05 %   5.05 %
26 1099 Giorno - 26 - 1099 - 2.32 %   2.32 %
27 1725 Giorno - 27 - 1725 - 3.64 %   3.64 %
28 1584 Giorno - 28 - 1584 - 3.34 %   3.34 %
29 1309 Giorno - 29 - 1309 - 2.76 %   2.76 %
30 1504 Giorno - 30 - 1504 - 3.17 %   3.17 %
31 1062 Giorno - 31 - 1062 - 2.24 %   2.24 %

Visite giornaliere per mese (solo questo mese)

Giorno Quantità Grafico / %
1 13 Giorno - 1 - 13 - 4.3 %   4.3 %
3 2 Giorno - 3 - 2 - 0.66 %   0.66 %
4 1 Giorno - 4 - 1 - 0.33 %   0.33 %
5 2 Giorno - 5 - 2 - 0.66 %   0.66 %
6 1 Giorno - 6 - 1 - 0.33 %   0.33 %
7 2 Giorno - 7 - 2 - 0.66 %   0.66 %
8 3 Giorno - 8 - 3 - 0.99 %   0.99 %
10 2 Giorno - 10 - 2 - 0.66 %   0.66 %
11 16 Giorno - 11 - 16 - 5.3 %   5.3 %
12 7 Giorno - 12 - 7 - 2.32 %   2.32 %
13 12 Giorno - 13 - 12 - 3.97 %   3.97 %
14 7 Giorno - 14 - 7 - 2.32 %   2.32 %
15 9 Giorno - 15 - 9 - 2.98 %   2.98 %
16 3 Giorno - 16 - 3 - 0.99 %   0.99 %
17 9 Giorno - 17 - 9 - 2.98 %   2.98 %
18 11 Giorno - 18 - 11 - 3.64 %   3.64 %
19 10 Giorno - 19 - 10 - 3.31 %   3.31 %
20 5 Giorno - 20 - 5 - 1.66 %   1.66 %
21 10 Giorno - 21 - 10 - 3.31 %   3.31 %
22 4 Giorno - 22 - 4 - 1.32 %   1.32 %
23 13 Giorno - 23 - 13 - 4.3 %   4.3 %
24 43 Giorno - 24 - 43 - 14.24 %   14.24 %
25 44 Giorno - 25 - 44 - 14.57 %   14.57 %
26 36 Giorno - 26 - 36 - 11.92 %   11.92 %
27 18 Giorno - 27 - 18 - 5.96 %   5.96 %
28 14 Giorno - 28 - 14 - 4.64 %   4.64 %
29 5 Giorno - 29 - 5 - 1.66 %   1.66 %

Visite giornaliere per settimana

Giorno Quantità Grafico / %
Sunday 6719 Giorno - Sunday - 6719 - 14.16 %   14.16 %
Monday 6664 Giorno - Monday - 6664 - 14.05 %   14.05 %
Tuesday 5400 Giorno - Tuesday - 5400 - 11.38 %   11.38 %
Wednesday 6163 Giorno - Wednesday - 6163 - 12.99 %   12.99 %
Thursday 8552 Giorno - Thursday - 8552 - 18.03 %   18.03 %
Friday 8170 Giorno - Friday - 8170 - 17.22 %   17.22 %
Saturday 5773 Giorno - Saturday - 5773 - 12.17 %   12.17 %

Visite mensili

Mese Quantità Grafico / %
Jan 15 666 Mese - Jan 15 - 666 - 1.4 %   1.4 %
Feb 15 483 Mese - Feb 15 - 483 - 1.02 %   1.02 %
Mar 15 335 Mese - Mar 15 - 335 - 0.71 %   0.71 %
Apr 15 283 Mese - Apr 15 - 283 - 0.6 %   0.6 %
May 15 409 Mese - May 15 - 409 - 0.86 %   0.86 %
Jun 15 370 Mese - Jun 15 - 370 - 0.78 %   0.78 %
Jul 15 203 Mese - Jul 15 - 203 - 0.43 %   0.43 %
Aug 15 217 Mese - Aug 15 - 217 - 0.46 %   0.46 %
Sep 15 279 Mese - Sep 15 - 279 - 0.59 %   0.59 %
Oct 15 336 Mese - Oct 15 - 336 - 0.71 %   0.71 %
Nov 15 318 Mese - Nov 15 - 318 - 0.67 %   0.67 %
Dec 15 623 Mese - Dec 15 - 623 - 1.31 %   1.31 %
Jan 16 729 Mese - Jan 16 - 729 - 1.54 %   1.54 %
Feb 16 702 Mese - Feb 16 - 702 - 1.48 %   1.48 %
Mar 16 298 Mese - Mar 16 - 298 - 0.63 %   0.63 %
Apr 16 226 Mese - Apr 16 - 226 - 0.48 %   0.48 %
May 16 554 Mese - May 16 - 554 - 1.17 %   1.17 %
Jun 16 324 Mese - Jun 16 - 324 - 0.68 %   0.68 %
Jul 16 614 Mese - Jul 16 - 614 - 1.29 %   1.29 %
Aug 16 484 Mese - Aug 16 - 484 - 1.02 %   1.02 %
Sep 16 360 Mese - Sep 16 - 360 - 0.76 %   0.76 %
Oct 16 374 Mese - Oct 16 - 374 - 0.79 %   0.79 %
Nov 16 394 Mese - Nov 16 - 394 - 0.83 %   0.83 %
Dec 16 820 Mese - Dec 16 - 820 - 1.73 %   1.73 %
Jan 17 1026 Mese - Jan 17 - 1026 - 2.16 %   2.16 %
Feb 17 348 Mese - Feb 17 - 348 - 0.73 %   0.73 %
Mar 17 834 Mese - Mar 17 - 834 - 1.76 %   1.76 %
Apr 17 1158 Mese - Apr 17 - 1158 - 2.44 %   2.44 %
May 17 759 Mese - May 17 - 759 - 1.6 %   1.6 %
Jun 17 574 Mese - Jun 17 - 574 - 1.21 %   1.21 %
Jul 17 568 Mese - Jul 17 - 568 - 1.2 %   1.2 %
Aug 17 358 Mese - Aug 17 - 358 - 0.75 %   0.75 %
Sep 17 681 Mese - Sep 17 - 681 - 1.44 %   1.44 %
Oct 17 745 Mese - Oct 17 - 745 - 1.57 %   1.57 %
Nov 17 974 Mese - Nov 17 - 974 - 2.05 %   2.05 %
Dec 17 600 Mese - Dec 17 - 600 - 1.26 %   1.26 %
Jan 18 537 Mese - Jan 18 - 537 - 1.13 %   1.13 %
Feb 18 510 Mese - Feb 18 - 510 - 1.08 %   1.08 %
Mar 18 2575 Mese - Mar 18 - 2575 - 5.43 %   5.43 %
Apr 18 686 Mese - Apr 18 - 686 - 1.45 %   1.45 %
May 18 858 Mese - May 18 - 858 - 1.81 %   1.81 %
Jun 18 829 Mese - Jun 18 - 829 - 1.75 %   1.75 %
Jul 18 303 Mese - Jul 18 - 303 - 0.64 %   0.64 %
Aug 18 130 Mese - Aug 18 - 130 - 0.27 %   0.27 %
Sep 18 108 Mese - Sep 18 - 108 - 0.23 %   0.23 %
Oct 18 307 Mese - Oct 18 - 307 - 0.65 %   0.65 %
Nov 18 302 Mese - Nov 18 - 302 - 0.64 %   0.64 %
Dec 18 139 Mese - Dec 18 - 139 - 0.29 %   0.29 %
Jan 19 223 Mese - Jan 19 - 223 - 0.47 %   0.47 %
Feb 19 146 Mese - Feb 19 - 146 - 0.31 %   0.31 %
Mar 19 133 Mese - Mar 19 - 133 - 0.28 %   0.28 %
Apr 19 102 Mese - Apr 19 - 102 - 0.22 %   0.22 %
May 19 130 Mese - May 19 - 130 - 0.27 %   0.27 %
Jun 19 262 Mese - Jun 19 - 262 - 0.55 %   0.55 %
Jul 19 403 Mese - Jul 19 - 403 - 0.85 %   0.85 %
Aug 19 506 Mese - Aug 19 - 506 - 1.07 %   1.07 %
Sep 19 718 Mese - Sep 19 - 718 - 1.51 %   1.51 %
Oct 19 812 Mese - Oct 19 - 812 - 1.71 %   1.71 %
Nov 19 1060 Mese - Nov 19 - 1060 - 2.23 %   2.23 %
Dec 19 710 Mese - Dec 19 - 710 - 1.5 %   1.5 %
Jan 20 671 Mese - Jan 20 - 671 - 1.41 %   1.41 %
Feb 20 644 Mese - Feb 20 - 644 - 1.36 %   1.36 %
Mar 20 150 Mese - Mar 20 - 150 - 0.32 %   0.32 %
Apr 20 91 Mese - Apr 20 - 91 - 0.19 %   0.19 %
May 20 99 Mese - May 20 - 99 - 0.21 %   0.21 %
Jun 20 96 Mese - Jun 20 - 96 - 0.2 %   0.2 %
Jul 20 150 Mese - Jul 20 - 150 - 0.32 %   0.32 %
Aug 20 115 Mese - Aug 20 - 115 - 0.24 %   0.24 %
Sep 20 76 Mese - Sep 20 - 76 - 0.16 %   0.16 %
Oct 20 64 Mese - Oct 20 - 64 - 0.13 %   0.13 %
Nov 20 52 Mese - Nov 20 - 52 - 0.11 %   0.11 %
Dec 20 493 Mese - Dec 20 - 493 - 1.04 %   1.04 %
Jan 21 64 Mese - Jan 21 - 64 - 0.13 %   0.13 %
Feb 21 627 Mese - Feb 21 - 627 - 1.32 %   1.32 %
Mar 21 440 Mese - Mar 21 - 440 - 0.93 %   0.93 %
Apr 21 346 Mese - Apr 21 - 346 - 0.73 %   0.73 %
May 21 542 Mese - May 21 - 542 - 1.14 %   1.14 %
Jun 21 133 Mese - Jun 21 - 133 - 0.28 %   0.28 %
Jul 21 716 Mese - Jul 21 - 716 - 1.51 %   1.51 %
Aug 21 136 Mese - Aug 21 - 136 - 0.29 %   0.29 %
Sep 21 114 Mese - Sep 21 - 114 - 0.24 %   0.24 %
Oct 21 239 Mese - Oct 21 - 239 - 0.5 %   0.5 %
Nov 21 161 Mese - Nov 21 - 161 - 0.34 %   0.34 %
Dec 21 107 Mese - Dec 21 - 107 - 0.23 %   0.23 %
Jan 22 186 Mese - Jan 22 - 186 - 0.39 %   0.39 %
Feb 22 107 Mese - Feb 22 - 107 - 0.23 %   0.23 %
Mar 22 65 Mese - Mar 22 - 65 - 0.14 %   0.14 %
Apr 22 65 Mese - Apr 22 - 65 - 0.14 %   0.14 %
May 22 107 Mese - May 22 - 107 - 0.23 %   0.23 %
Jun 22 124 Mese - Jun 22 - 124 - 0.26 %   0.26 %
Jul 22 210 Mese - Jul 22 - 210 - 0.44 %   0.44 %
Aug 22 155 Mese - Aug 22 - 155 - 0.33 %   0.33 %
Sep 22 135 Mese - Sep 22 - 135 - 0.28 %   0.28 %
Oct 22 174 Mese - Oct 22 - 174 - 0.37 %   0.37 %
Nov 22 330 Mese - Nov 22 - 330 - 0.7 %   0.7 %
Dec 22 211 Mese - Dec 22 - 211 - 0.44 %   0.44 %
Jan 23 209 Mese - Jan 23 - 209 - 0.44 %   0.44 %
Feb 23 132 Mese - Feb 23 - 132 - 0.28 %   0.28 %
Mar 23 97 Mese - Mar 23 - 97 - 0.2 %   0.2 %
Apr 23 96 Mese - Apr 23 - 96 - 0.2 %   0.2 %
May 23 103 Mese - May 23 - 103 - 0.22 %   0.22 %
Jun 23 481 Mese - Jun 23 - 481 - 1.01 %   1.01 %
Jul 23 55 Mese - Jul 23 - 55 - 0.12 %   0.12 %
Aug 23 71 Mese - Aug 23 - 71 - 0.15 %   0.15 %
Sep 23 77 Mese - Sep 23 - 77 - 0.16 %   0.16 %
Oct 23 87 Mese - Oct 23 - 87 - 0.18 %   0.18 %
Nov 23 627 Mese - Nov 23 - 627 - 1.32 %   1.32 %
Dec 23 77 Mese - Dec 23 - 77 - 0.16 %   0.16 %
Jan 24 45 Mese - Jan 24 - 45 - 0.09 %   0.09 %
Feb 24 294 Mese - Feb 24 - 294 - 0.62 %   0.62 %
Mar 24 298 Mese - Mar 24 - 298 - 0.63 %   0.63 %
Apr 24 338 Mese - Apr 24 - 338 - 0.71 %   0.71 %
May 24 684 Mese - May 24 - 684 - 1.44 %   1.44 %
Jun 24 828 Mese - Jun 24 - 828 - 1.75 %   1.75 %
Jul 24 302 Mese - Jul 24 - 302 - 0.64 %   0.64 %
Aug 24 625 Mese - Aug 24 - 625 - 1.32 %   1.32 %
Sep 24 358 Mese - Sep 24 - 358 - 0.75 %   0.75 %
Oct 24 616 Mese - Oct 24 - 616 - 1.3 %   1.3 %
Nov 24 86 Mese - Nov 24 - 86 - 0.18 %   0.18 %
Dec 24 204 Mese - Dec 24 - 204 - 0.43 %   0.43 %
Jan 25 169 Mese - Jan 25 - 169 - 0.36 %   0.36 %
Feb 25 244 Mese - Feb 25 - 244 - 0.51 %   0.51 %
Mar 25 226 Mese - Mar 25 - 226 - 0.48 %   0.48 %
Apr 25 302 Mese - Apr 25 - 302 - 0.64 %   0.64 %

Visite orarie

Ora Quantità Grafico / %
0 2478 Ora - 0 - 2478 - 5.22 %   5.22 %
1 1723 Ora - 1 - 1723 - 3.63 %   3.63 %
2 1607 Ora - 2 - 1607 - 3.39 %   3.39 %
3 1712 Ora - 3 - 1712 - 3.61 %   3.61 %
4 2572 Ora - 4 - 2572 - 5.42 %   5.42 %
5 1942 Ora - 5 - 1942 - 4.09 %   4.09 %
6 1501 Ora - 6 - 1501 - 3.16 %   3.16 %
7 1640 Ora - 7 - 1640 - 3.46 %   3.46 %
8 1882 Ora - 8 - 1882 - 3.97 %   3.97 %
9 2118 Ora - 9 - 2118 - 4.46 %   4.46 %
10 2186 Ora - 10 - 2186 - 4.61 %   4.61 %
11 1890 Ora - 11 - 1890 - 3.98 %   3.98 %
12 2177 Ora - 12 - 2177 - 4.59 %   4.59 %
13 1952 Ora - 13 - 1952 - 4.11 %   4.11 %
14 2932 Ora - 14 - 2932 - 6.18 %   6.18 %
15 2629 Ora - 15 - 2629 - 5.54 %   5.54 %
16 2028 Ora - 16 - 2028 - 4.27 %   4.27 %
17 1518 Ora - 17 - 1518 - 3.2 %   3.2 %
18 1545 Ora - 18 - 1545 - 3.26 %   3.26 %
19 1969 Ora - 19 - 1969 - 4.15 %   4.15 %
20 1798 Ora - 20 - 1798 - 3.79 %   3.79 %
21 1629 Ora - 21 - 1629 - 3.43 %   3.43 %
22 1733 Ora - 22 - 1733 - 3.65 %   3.65 %
23 2280 Ora - 23 - 2280 - 4.81 %   4.81 %

Pagine più visitate (3)

Pagina Quantità Grafico / %
/wordpress213/?p=1497 6226 Pagina - /wordpress213/?p=1497 - 6226 - 44.84 %   44.84 %
/Wordpress213/ 6057 Pagina - /Wordpress213/ - 6057 - 43.62 %   43.62 %
/wordpress213/?page_id=502 1603 Pagina - /wordpress213/?page_id=502 - 1603 - 11.54 %   11.54 %

Provenienze più viste (3)

Provenienza Quantità Grafico / %
http://www.domeniconodari.it/ 870 Provenienza - http://www.domeniconodari.it/ - 870 - 37.42 %   37.42 %
https://www.google.it/ 771 Provenienza - https://www.google.it/ - 771 - 33.16 %   33.16 %
https://www.google.com/ 684 Provenienza - https://www.google.com/ - 684 - 29.42 %   29.42 %

Browser più utilizzati (3)

UserAgent Quantità Grafico / %
Safari Safari 18638 UserAgent -  <img src='http://www.domeniconodari.it/wordpress213/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/Safari.png' alt='Safari' width='14' height='14' class='browsericon' />  Safari - 18638 - 51.5 %   51.5 %
Mozilla Firefox 8853 UserAgent -  Mozilla Firefox - 8853 - 24.46 %   24.46 %
Internet Explorer 8696 UserAgent -  Internet Explorer - 8696 - 24.03 %   24.03 %

Versioni di browser più utilizzate (3)

UserAgent Quantità Grafico / %
Safari 537.36 Safari 537.36 14343 UserAgent -  <img src='http://www.domeniconodari.it/wordpress213/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/Safari.png' alt='Safari 537.36' width='14' height='14' class='browsericon' />  Safari 537.36 - 14343 - 52.76 %   52.76 %
sconosiuto 8041 UserAgent - sconosiuto - 8041 - 29.58 %   29.58 %
Internet Explorer 9.0 4799 UserAgent -  Internet Explorer 9.0 - 4799 - 17.65 %   17.65 %

Sistemi operativi più utilizzati (3)

Sistema Operativo Quantità Grafico / %
Mac OS X Mac OS X 19566 Sistema Operativo -  <img src='http://www.domeniconodari.it/wordpress213/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/macos.png' alt='Mac OS X' width='14' height='14' class='browsericon' />  Mac OS X - 19566 - 51.05 %   51.05 %
sconosiuto 9502 Sistema Operativo - sconosiuto - 9502 - 24.79 %   24.79 %
Windows NT Windows NT 9261 Sistema Operativo -  <img src='http://www.domeniconodari.it/wordpress213/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/windows.png' alt='Windows NT' width='14' height='14' class='browsericon' />  Windows NT - 9261 - 24.16 %   24.16 %

Parole chiave più cercate (3)

Parola chiave Quantità Grafico / %
47333 Parola chiave -  - 47333 - 99.96 %   99.96 %
pittorevincenzo nuzzi 11 Parola chiave - pittorevincenzo nuzzi - 11 - 0.02 %   0.02 %
vavastefania galli 8 Parola chiave - vavastefania galli - 8 - 0.02 %   0.02 %

Most searched keywords today(3)

Parola chiave Quantità Grafico / %
5 Parola chiave -  - 5 - 100 %   100 %


Statistiche registrate con Counterize II - Version 2.13